�(s16.67h8.5v0T�&l8D

        AHYMO PROGRAM (AHYMO-S4)                    - Version: S4.01a - Rel: 01a
             RUN DATE (MON/DAY/YR) = 04/17/2015
             START TIME (HR:MIN:SEC) = 13:25:31     USER NO.= M-GoodwinNMSiteA90075759
             INPUT FILE = ers\Kelly\Desktop\AIS_ AHYMO_2 pump out at 2.0cfs and Temp Pond FINAL_ INPUT.txt

    START                0.0 HRS  PUNCH CODE=0  PRINT LINES=-6                      
   
    *S******************************************************************************
    *S                   ABQ INDIAN SCHOOL  100-YR, 24-HR DEVELOPED CONDITIONS      
   
    *S******************************************************************************
    LOCATION             ALBUQUERQUE                                                
         City of Albuquerque soil infiltration values (LAND FACTORS) used for computations.
         Land Treatment     Initial Abstr.(in)    Unif. Infilt.(in/hour)
               A            0.65                  1.67
               B            0.50                  1.25
               C            0.35                  0.83
               D            0.10                  0.04

    RAINFALL             TYPE=2  RAIN QUARTER=0.0  RAIN ONE=1.78                    
                         RAIN SIX=2.23      RAIN DAY=2.60      DT=.05               

                   24-HOUR RAINFALL DIST. - BASED ON NOAA ATLAS 14 FOR CONVECTIVE AREAS (NM & AZ) - D1
                   DT =   0.050000 HOURS       END TIME =    24.000002 HOURS
                     0.0000  0.0030  0.0061  0.0094  0.0130  0.0167  0.0209
                     0.0268  0.0360  0.0460  0.0564  0.0677  0.0791  0.0909
                     0.1031  0.1154  0.1292  0.1435  0.1591  0.1814  0.2071
                     0.2416  0.2807  0.3290  0.3934  0.4659  0.5910  0.7854
                     1.1187  1.3529  1.5377  1.6305  1.7119  1.7703  1.8168
                     1.8574  1.8870  1.9143  1.9368  1.9540  1.9686  1.9816
                     1.9939  2.0047  2.0149  2.0249  2.0345  2.0424  2.0469
                     2.0513  2.0556  2.0597  2.0637  2.0677  2.0715  2.0754
                     2.0790  2.0825  2.0860  2.0894  2.0928  2.0961  2.0993
                     2.1024  2.1055  2.1086  2.1115  2.1144  2.1173  2.1201
                     2.1229  2.1256  2.1284  2.1310  2.1337  2.1363  2.1389
                     2.1415  2.1440  2.1465  2.1489  2.1514  2.1538  2.1562
                     2.1585  2.1609  2.1632  2.1655  2.1677  2.1700  2.1722
                     2.1744  2.1765  2.1787  2.1808  2.1829  2.1850  2.1871
                     2.1891  2.1912  2.1932  2.1952  2.1971  2.1991  2.2010
                     2.2030  2.2049  2.2068  2.2086  2.2105  2.2124  2.2142
                     2.2160  2.2178  2.2196  2.2214  2.2231  2.2248  2.2266
                     2.2283  2.2300  2.2317  2.2334  2.2351  2.2368  2.2385
                     2.2402  2.2419  2.2435  2.2452  2.2469  2.2485  2.2502
                     2.2519  2.2535  2.2552  2.2568  2.2585  2.2601  2.2617
                     2.2634  2.2650  2.2666  2.2683  2.2699  2.2715  2.2731
                     2.2747  2.2763  2.2779  2.2795  2.2811  2.2827  2.2843
                     2.2859  2.2875  2.2890  2.2906  2.2922  2.2937  2.2953
                     2.2969  2.2984  2.3000  2.3015  2.3030  2.3046  2.3061
                     2.3076  2.3092  2.3107  2.3122  2.3137  2.3152  2.3167
                     2.3183  2.3198  2.3213  2.3227  2.3242  2.3257  2.3272
                     2.3287  2.3302  2.3316  2.3331  2.3346  2.3360  2.3375
                     2.3389  2.3404  2.3418  2.3433  2.3447  2.3461  2.3476
                     2.3490  2.3504  2.3518  2.3532  2.3546  2.3560  2.3575
                     2.3589  2.3602  2.3616  2.3630  2.3644  2.3658  2.3672
                     2.3685  2.3699  2.3713  2.3726  2.3740  2.3754  2.3767
                     2.3780  2.3794  2.3807  2.3821  2.3834  2.3847  2.3860
                     2.3874  2.3887  2.3900  2.3913  2.3926  2.3939  2.3952
                     2.3965  2.3978  2.3991  2.4004  2.4016  2.4029  2.4042
                     2.4054  2.4067  2.4080  2.4092  2.4105  2.4117  2.4130
                     2.4142  2.4154  2.4167  2.4179  2.4191  2.4204  2.4216
                     2.4228  2.4240  2.4252  2.4264  2.4276  2.4288  2.4300
                     2.4312  2.4324  2.4335  2.4347  2.4359  2.4371  2.4382
                     2.4394  2.4405  2.4417  2.4428  2.4440  2.4451  2.4463
                     2.4474  2.4485  2.4497  2.4508  2.4519  2.4530  2.4541
                     2.4552  2.4563  2.4574  2.4585  2.4596  2.4607  2.4618
                     2.4629  2.4640  2.4650  2.4661  2.4672  2.4682  2.4693
                     2.4704  2.4714  2.4724  2.4735  2.4745  2.4756  2.4766
                     2.4776  2.4787  2.4797  2.4807  2.4817  2.4827  2.4837
                     2.4847  2.4857  2.4867  2.4877  2.4887  2.4897  2.4906
                     2.4916  2.4926  2.4936  2.4945  2.4955  2.4964  2.4974
                     2.4983  2.4993  2.5002  2.5012  2.5021  2.5030  2.5039
                     2.5049  2.5058  2.5067  2.5076  2.5085  2.5094  2.5103
                     2.5112  2.5121  2.5130  2.5139  2.5147  2.5156  2.5165
                     2.5174  2.5182  2.5191  2.5199  2.5208  2.5216  2.5225
                     2.5233  2.5242  2.5250  2.5258  2.5266  2.5275  2.5283
                     2.5291  2.5299  2.5307  2.5315  2.5323  2.5331  2.5339
                     2.5347  2.5355  2.5363  2.5370  2.5378  2.5386  2.5393
                     2.5401  2.5409  2.5416  2.5424  2.5431  2.5438  2.5446
                     2.5453  2.5460  2.5468  2.5475  2.5482  2.5489  2.5496
                     2.5503  2.5510  2.5517  2.5524  2.5531  2.5538  2.5545
                     2.5552  2.5559  2.5565  2.5572  2.5579  2.5585  2.5592
                     2.5598  2.5605  2.5611  2.5618  2.5624  2.5630  2.5637
                     2.5643  2.5649  2.5655  2.5662  2.5668  2.5674  2.5680
                     2.5686  2.5692  2.5698  2.5704  2.5709  2.5715  2.5721
                     2.5727  2.5732  2.5738  2.5744  2.5749  2.5755  2.5760
                     2.5766  2.5771  2.5776  2.5782  2.5787  2.5792  2.5798
                     2.5803  2.5808  2.5813  2.5818  2.5823  2.5828  2.5833
                     2.5838  2.5843  2.5848  2.5853  2.5857  2.5862  2.5867
                     2.5871  2.5876  2.5881  2.5885  2.5890  2.5894  2.5899
                     2.5903  2.5907  2.5912  2.5916  2.5920  2.5924  2.5928
                     2.5933  2.5937  2.5941  2.5945  2.5949  2.5953  2.5956
                     2.5960  2.5964  2.5968  2.5972  2.5975  2.5979  2.5982
                     2.5986  2.5990  2.5993  2.5997  2.6000

   
    ********************************************************************************
    *S                   ONSITE-ENTIRE BASIN A - DEVELOPED CONDITIONS               
    *S                   --------------------------------------------               
   
    ********************************************************************************
    COMPUTE NM HYD       ID=1 HYD=100 DA=0.00541 SQ MI                              
                         PER A=0 B=0 C=12 D=88                                      
                         TP=0.133333 HRS RAIN=-1                                    

         K =  0.072666HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.545000     SHAPE CONSTANT, N =  7.106428
         UNIT PEAK =   18.791    CFS   UNIT VOLUME =   0.9986       B =   526.28      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.004761 SQ MI    IA =   0.10000 INCHES    INF =   0.04000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000


         K =  0.104878HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.786584     SHAPE CONSTANT, N =  4.563783
         UNIT PEAK =   1.9045    CFS   UNIT VOLUME =   0.9954       B =   391.16      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.000649 SQ MI    IA =   0.35000 INCHES    INF =   0.83000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000

    PRINT HYD            ID=1 CODE=1                                                

                                        PARTIAL HYDROGRAPH   100.00


        RUNOFF VOLUME =     2.19097 INCHES     =       0.6322 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =      14.23 CFS  AT   1.500 HOURS   BASIN AREA =  0.0054 SQ. MI.



    *S                                                                              
   
    ********************************************************************************
    *S                   ONSITE-SUBBASINS IN BASIN A                                
    *S                   --------------------------------------------               
   
    ********************************************************************************
    *S                                                                              
    *s                   BASIN 100.1                                                
    COMPUTE NM HYD       ID=2 HYD=100.1 DA=0.000191 SQ MI                           
                         PER A=0 B=0 C=0 D=100                                      
                         TP=0.133333 HRS RAIN=-1                                    

         K =  0.072666HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.545000     SHAPE CONSTANT, N =  7.106428
         UNIT PEAK =  0.75389    CFS   UNIT VOLUME =   0.9864       B =   526.28      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.000191 SQ MI    IA =   0.10000 INCHES    INF =   0.04000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000

    PRINT HYD            ID=2 CODE=1                                                

                                        PARTIAL HYDROGRAPH   100.10


        RUNOFF VOLUME =     2.35013 INCHES     =       0.0239 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =       0.53 CFS  AT   1.500 HOURS   BASIN AREA =  0.0002 SQ. MI.



    *                                                                               
    *s                   BASIN 100.2                                                
    COMPUTE NM HYD       ID=3 HYD=100.2 DA=0.000395 SQ MI                           
                         PER A=0 B=0 C=14 D=86                                      
                         TP=0.133333 HRS RAIN=-1                                    

         K =  0.072666HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.545000     SHAPE CONSTANT, N =  7.106428
         UNIT PEAK =   1.3408    CFS   UNIT VOLUME =   0.9911       B =   526.28      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.000340 SQ MI    IA =   0.10000 INCHES    INF =   0.04000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000


         K =  0.104878HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.786584     SHAPE CONSTANT, N =  4.563784
         UNIT PEAK =  0.16223    CFS   UNIT VOLUME =   0.9219       B =   391.16      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.000055 SQ MI    IA =   0.35000 INCHES    INF =   0.83000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000

    PRINT HYD            ID=3 CODE=1                                                

                                        PARTIAL HYDROGRAPH   100.20


        RUNOFF VOLUME =     2.16445 INCHES     =       0.0456 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =       1.05 CFS  AT   1.500 HOURS   BASIN AREA =  0.0004 SQ. MI.



    *                                                                               
    *s                   BASIN 100.3                                                
    COMPUTE NM HYD       ID=4 HYD=100.3 DA=0.00033 SQ MI                            
                         PER A=0 B=0 C=12 D=88                                      
                         TP=0.133333 HRS RAIN=-1                                    

         K =  0.072666HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.545000     SHAPE CONSTANT, N =  7.106428
         UNIT PEAK =   1.1462    CFS   UNIT VOLUME =   0.9890       B =   526.28      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.000290 SQ MI    IA =   0.10000 INCHES    INF =   0.04000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000


         K =  0.104878HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.786584     SHAPE CONSTANT, N =  4.563783
         UNIT PEAK =  0.11617    CFS   UNIT VOLUME =   0.8920       B =   391.16      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.000040 SQ MI    IA =   0.35000 INCHES    INF =   0.83000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000

    PRINT HYD            ID=4 CODE=1                                                

                                        PARTIAL HYDROGRAPH   100.30


        RUNOFF VOLUME =     2.19097 INCHES     =       0.0386 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =       0.88 CFS  AT   1.500 HOURS   BASIN AREA =  0.0003 SQ. MI.



    *                                                                               
    *s                   BASIN 100.4                                                
    COMPUTE NM HYD       ID=5 HYD=100.4 DA=0.00045 SQ MI                            
                         PER A=0 B=0 C=12 D=88                                      
                         TP=0.133333 HRS RAIN=-1                                    

         K =  0.072666HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.545000     SHAPE CONSTANT, N =  7.106428
         UNIT PEAK =   1.5630    CFS   UNIT VOLUME =   0.9927       B =   526.28      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.000396 SQ MI    IA =   0.10000 INCHES    INF =   0.04000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000


         K =  0.104878HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.786584     SHAPE CONSTANT, N =  4.563783
         UNIT PEAK =  0.15842    CFS   UNIT VOLUME =   0.9219       B =   391.16      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.000054 SQ MI    IA =   0.35000 INCHES    INF =   0.83000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000

    PRINT HYD            ID=5 CODE=1                                                

                                        PARTIAL HYDROGRAPH   100.40


        RUNOFF VOLUME =     2.19097 INCHES     =       0.0526 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =       1.20 CFS  AT   1.500 HOURS   BASIN AREA =  0.0005 SQ. MI.



    *                                                                               
    *s                   BASIN 100.5                                                
    COMPUTE NM HYD       ID=6 HYD=100.5 DA=0.00404 SQ MI                            
                         PER A=0 B=0 C=10 D=90                                      
                         TP=0.133333 HRS RAIN=-1                                    

         K =  0.072666HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.545000     SHAPE CONSTANT, N =  7.106428
         UNIT PEAK =   14.352    CFS   UNIT VOLUME =   0.9983       B =   526.28      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.003636 SQ MI    IA =   0.10000 INCHES    INF =   0.04000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000


         K =  0.104878HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.786584     SHAPE CONSTANT, N =  4.563784
         UNIT PEAK =   1.1852    CFS   UNIT VOLUME =   0.9915       B =   391.16      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.000404 SQ MI    IA =   0.35000 INCHES    INF =   0.83000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000

    PRINT HYD            ID=6 CODE=1                                                

                                        PARTIAL HYDROGRAPH   100.50


        RUNOFF VOLUME =     2.21750 INCHES     =       0.4778 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =      10.69 CFS  AT   1.500 HOURS   BASIN AREA =  0.0040 SQ. MI.



    *S                                                                              
   
    ********************************************************************************
    *S                   OFFSITE-ENTIRE BASIN B - DEVELOPED CONDITIONS              
    *S                   ---------------------------------------------              
   
    ********************************************************************************
    COMPUTE NM HYD       ID=8 HYD=200 DA=0.011 SQ MI                                
                         PER A=0 B=0 C=12 D=88                                      
                         TP=0.133333 HRS RAIN=-1                                    

         K =  0.072666HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.545000     SHAPE CONSTANT, N =  7.106428
         UNIT PEAK =   38.208    CFS   UNIT VOLUME =   0.9989       B =   526.28      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.009680 SQ MI    IA =   0.10000 INCHES    INF =   0.04000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000


         K =  0.104878HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.786584     SHAPE CONSTANT, N =  4.563783
         UNIT PEAK =   3.8725    CFS   UNIT VOLUME =   0.9983       B =   391.16      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.001320 SQ MI    IA =   0.35000 INCHES    INF =   0.83000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000

    PRINT HYD            ID=8 CODE=1                                                

                                        PARTIAL HYDROGRAPH   200.00


        RUNOFF VOLUME =     2.19097 INCHES     =       1.2854 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =      28.91 CFS  AT   1.500 HOURS   BASIN AREA =  0.0110 SQ. MI.



    *s                                                                              
   
    ********************************************************************************
    *S                   FULLY DEVELOPED CONDITIONS ADD BASINS TO GO TO PUMP        
    *S                   ---------------------------------------------------        
   
    ********************************************************************************
    ADD HYD              ID=9 HYD=300 ID=6 AND 8                                    
    *                                                                               
    ROUTE RESERVOIR      ID=10 HYD=300.1 INFLOW ID=9  CODE=10                       
                         OUTFLOW (CFS)         STORAGE (AC FT)   ELEV               
                         0                     0.00              4950               
                         0.01                  0.001803          4951               
                         0.02                  0.003606          4952               
                         0.03                  0.005409          4953               
                         0.04                  0.007212          4954               
                         0.991                 0.009015          4955               
                         0.992                 0.010818          4956               
                         0.993                 0.012621          4957               
                         0.994                 0.014424          4958               
                         1.993                 0.016227          4959               
                         1.994                 0.019042          4960               
                         1.995                 0.021859          4961               
                         1.996                 0.030000          4962               
                         1.997                 0.021200          4963               
                         1.998                 0.982000          4964               
                         1.999                 2.590000          4965               

      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

        TIME      INFLOW    ELEV      VOLUME    OUTFLOW
        (HRS)     (CFS)     (FEET)    (AC-FT)   (CFS)

         0.00       0.00   4950.00      0.000      0.00
         0.50       0.00   4950.00      0.000      0.00
         1.00       2.31   4958.52      0.015      1.51
         1.50      39.61   4963.44      0.447      2.00
         2.00       5.67   4964.09      1.122      2.00
         2.50       1.11   4964.11      1.157      2.00
         3.00       0.32   4964.07      1.098      2.00
         3.50       0.21   4964.03      1.026      2.00
         4.00       0.20   4963.97      0.952      2.00
         4.50       0.21   4963.89      0.878      2.00
         5.00       0.23   4963.81      0.804      2.00
         5.50       0.25   4963.74      0.732      2.00
         6.00       0.29   4963.67      0.660      2.00
         6.50       0.29   4963.59      0.590      2.00
         7.00       0.28   4963.52      0.519      2.00
         7.50       0.28   4963.44      0.448      2.00
         8.00       0.27   4963.37      0.377      2.00
         8.50       0.26   4963.30      0.305      2.00
         9.00       0.25   4963.22      0.233      2.00
         9.50       0.25   4963.15      0.161      2.00
        10.00       0.24   4963.07      0.089      2.00
        10.50       0.24   4959.12      0.017      1.99
        11.00       0.23   4954.20      0.008      0.23
        11.50       0.22   4954.19      0.008      0.22
        12.00       0.22   4954.19      0.008      0.22
        12.50       0.21   4954.18      0.008      0.21
        13.00       0.21   4954.18      0.008      0.21
        13.50       0.20   4954.17      0.008      0.20
        14.00       0.19   4954.16      0.007      0.19
        14.50       0.18   4954.15      0.007      0.19
        15.00       0.18   4954.15      0.007      0.18
        15.50       0.17   4954.14      0.007      0.17
        16.00       0.17   4954.13      0.007      0.17
        16.50       0.16   4954.13      0.007      0.16
        17.00       0.15   4954.12      0.007      0.15
        17.50       0.15   4954.11      0.007      0.15
        18.00       0.14   4954.10      0.007      0.14
        18.50       0.13   4954.10      0.007      0.13
        19.00       0.13   4954.09      0.007      0.13
        19.50       0.12   4954.08      0.007      0.12
        20.00       0.11   4954.08      0.007      0.11
        20.50       0.11   4954.07      0.007      0.11
        21.00       0.10   4954.06      0.007      0.10
        21.50       0.09   4954.06      0.007      0.09
        22.00       0.09   4954.05      0.007      0.09
        22.50       0.08   4954.04      0.007      0.08
        23.00       0.07   4954.04      0.007      0.07
        23.50       0.06   4954.03      0.007      0.06
        24.00       0.06   4954.02      0.007      0.06
        24.50       0.00   4953.52      0.006      0.04
        25.00       0.00   4952.81      0.005      0.03
        25.50       0.00   4952.23      0.004      0.02
        26.00       0.00   4951.78      0.003      0.02
        26.50       0.00   4951.41      0.003      0.01
        27.00       0.00   4951.12      0.002      0.01
        27.50       0.00   4950.89      0.002      0.01

        TIME      INFLOW    ELEV      VOLUME    OUTFLOW
        (HRS)     (CFS)     (FEET)    (AC-FT)   (CFS)

        28.00       0.00   4950.71      0.001      0.01
        28.50       0.00   4950.56      0.001      0.01
        29.00       0.00   4950.45      0.001      0.00
     PEAK DISCHARGE =        1.998 CFS - PEAK OCCURS AT HOUR    2.35
     MAXIMUM WATER SURFACE ELEVATION =     4964.112
     MAXIMUM STORAGE =        1.1618 AC-FT      INCREMENTAL TIME=    0.050000HRS

    *                                                                               
    PRINT HYD            ID=10 CODE=1                                               

                                             HYDROGRAPH FROM AREA   300.10


        RUNOFF VOLUME =     2.19806 INCHES     =       1.7631 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =       2.00 CFS  AT   2.350 HOURS   BASIN AREA =  0.0150 SQ. MI.



    *S                                                                              
   
    *S******************************************************************************
   
    ********************************************************************************
    *S                   OFFSITE-ENTIRE BASIN B - UNDEVELOPED CONDITIONS            
    *S                   -----------------------------------------------            
   
    ********************************************************************************
    COMPUTE NM HYD       ID=13 HYD=200 DA=0.011 SQ MI                               
                         PER A=0 B=0 C=90 D=10                                      
                         TP=0.133333 HRS RAIN=-1                                    

         K =  0.072666HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.545000     SHAPE CONSTANT, N =  7.106428
         UNIT PEAK =   4.3418    CFS   UNIT VOLUME =   0.9966       B =   526.28      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.001100 SQ MI    IA =   0.10000 INCHES    INF =   0.04000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000


         K =  0.104878HR    TP =  0.133333HR    K/TP RATIO =  0.786584     SHAPE CONSTANT, N =  4.563784
         UNIT PEAK =   29.044    CFS   UNIT VOLUME =    1.001       B =   391.16      P60 = 1.7800    
         AREA =     0.009900 SQ MI    IA =   0.35000 INCHES    INF =   0.83000 INCHES PER HOUR
         RUNOFF COMPUTED BY INITIAL ABSTRACTION/INFILTRATION NUMBER METHOD - DT =  0.050000

    PRINT HYD            ID=13 CODE=1                                               

                                        PARTIAL HYDROGRAPH   200.00


        RUNOFF VOLUME =     1.15646 INCHES     =       0.6785 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =      21.88 CFS  AT   1.500 HOURS   BASIN AREA =  0.0110 SQ. MI.



    *                                                                               
   
    ********************************************************************************
    *S                   PARTIALLY DEVELOPED CONDITIONS ADD BASINS TO GO TO PUMP    
    *S                   (BASIN A: FULLY DEVELOPED... BASIN B: UNDEVELOPED)         
    *S                   -------------------------------------------------------    
   
    ********************************************************************************
    ADD HYD              ID=14 HYD=301 ID=6 AND 13                                  
    PRINT HYD            ID=14 CODE=1                                               

                                             HYDROGRAPH FROM AREA   301.00


        RUNOFF VOLUME =     1.44144 INCHES     =       1.1562 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =      32.57 CFS  AT   1.500 HOURS   BASIN AREA =  0.0150 SQ. MI.



    *                                                                               
    ROUTE RESERVOIR      ID=15 HYD=30.1 INFLOW ID=14  CODE=10                       
                         OUTFLOW (CFS)         STORAGE (AC FT)   ELEV               
                          0                     0.00              4950              
                         0.01                  0.001803          4951               
                         0.02                  0.003606          4952               
                         0.03                  0.005409          4953               
                         0.04                  0.007212          4954               
                         0.991                 0.009015          4955               
                         0.992                 0.010818          4956               
                         0.993                 0.012621          4957               
                         0.994                 0.014424          4958               
                         1.993                 0.016227          4959               
                         1.994                 0.019042          4960               
                         1.995                 0.021859          4961               
                         1.996                 0.030000          4962               
                         1.997                 0.021200          4963               
                         1.998                 0.982000          4964               
                         1.999                 2.590000          4965               

      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

        TIME      INFLOW    ELEV      VOLUME    OUTFLOW
        (HRS)     (CFS)     (FEET)    (AC-FT)   (CFS)

         0.00       0.00   4950.00      0.000      0.00
         0.50       0.00   4950.00      0.000      0.00
         1.00       0.82   4954.52      0.008      0.54
         1.50      32.57   4963.29      0.295      2.00
         2.00       3.45   4963.82      0.806      2.00
         2.50       0.68   4963.81      0.795      2.00
         3.00       0.17   4963.73      0.726      2.00
         3.50       0.09   4963.65      0.649      2.00
         4.00       0.07   4963.57      0.569      2.00
         4.50       0.07   4963.49      0.490      2.00
         5.00       0.08   4963.40      0.410      2.00
         5.50       0.09   4963.32      0.331      2.00
         6.00       0.10   4963.24      0.253      2.00
         6.50       0.10   4963.16      0.174      2.00
         7.00       0.10   4963.08      0.096      2.00
         7.50       0.10   4959.54      0.018      1.99
         8.00       0.10   4954.06      0.007      0.10
         8.50       0.09   4954.06      0.007      0.09
         9.00       0.09   4954.05      0.007      0.09
         9.50       0.09   4954.05      0.007      0.09
        10.00       0.09   4954.05      0.007      0.09
        10.50       0.09   4954.05      0.007      0.09
        11.00       0.08   4954.04      0.007      0.08
        11.50       0.08   4954.04      0.007      0.08
        12.00       0.08   4954.04      0.007      0.08
        12.50       0.08   4954.04      0.007      0.08
        13.00       0.07   4954.04      0.007      0.07
        13.50       0.07   4954.03      0.007      0.07
        14.00       0.07   4954.03      0.007      0.07
        14.50       0.07   4954.03      0.007      0.07
        15.00       0.06   4954.03      0.007      0.06
        15.50       0.06   4954.02      0.007      0.06
        16.00       0.06   4954.02      0.007      0.06
        16.50       0.06   4954.02      0.007      0.06
        17.00       0.05   4954.02      0.007      0.05
        17.50       0.05   4954.01      0.007      0.05
        18.00       0.05   4954.01      0.007      0.05
        18.50       0.05   4954.01      0.007      0.05
        19.00       0.04   4954.01      0.007      0.04
        19.50       0.04   4954.00      0.007      0.04
        20.00       0.04   4954.00      0.007      0.04
        20.50       0.04   4953.98      0.007      0.04
        21.00       0.04   4953.92      0.007      0.04
        21.50       0.03   4953.82      0.007      0.04
        22.00       0.03   4953.70      0.007      0.04
        22.50       0.03   4953.55      0.006      0.04
        23.00       0.03   4953.39      0.006      0.03
        23.50       0.02   4953.21      0.006      0.03
        24.00       0.02   4953.01      0.005      0.03
        24.50       0.00   4952.53      0.005      0.03
        25.00       0.00   4952.01      0.004      0.02
        25.50       0.00   4951.60      0.003      0.02
        26.00       0.00   4951.27      0.002      0.01
        26.50       0.00   4951.01      0.002      0.01
        27.00       0.00   4950.80      0.001      0.01
        27.50       0.00   4950.64      0.001      0.01

        TIME      INFLOW    ELEV      VOLUME    OUTFLOW
        (HRS)     (CFS)     (FEET)    (AC-FT)   (CFS)

        28.00       0.00   4950.51      0.001      0.01
        28.50       0.00   4950.40      0.001      0.00
     PEAK DISCHARGE =        1.998 CFS - PEAK OCCURS AT HOUR    2.15
     MAXIMUM WATER SURFACE ELEVATION =     4963.826
     MAXIMUM STORAGE =        0.8146 AC-FT      INCREMENTAL TIME=    0.050000HRS

    *                                                                               
    PRINT HYD            ID=15 CODE=1                                               

                                           OUTFLOW HYDROGRAPH REACH    30.10


        RUNOFF VOLUME =     1.44144 INCHES     =       1.1562 ACRE-FEET
        PEAK DISCHARGE RATE =       2.00 CFS  AT   2.150 HOURS   BASIN AREA =  0.0150 SQ. MI.



    *                                                                               
    *s                                                                              
   
    *S******************************************************************************
   
    ********************************************************************************
    *S                   ONSITE-ENTIRE BASIN A - DEVELOPED CONDITIONS               
    *S                   SIZING OUTLET PIPE TO PUMP  Outflow using 8" pipe          
    *           (Size of pipe determined by maintaing elevation of pumped conditions
    *S                   --------------------------------------------               
   
    ********************************************************************************
    *                                                                               
    ROUTE RESERVOIR      ID=20 HYD=408 INFLOW ID=6  CODE=10                         
                       OUTFLOW (CFS)        STORAGE (AC FT)      ELEV               
                            0                     0.00           4959               
                         1.370                 0.00034           4960               
                         1.566                 0.00135           4961               
                         1.567                 0.00236           4962               
                         1.568                 0.01965           4963               
                         1.569                 0.18197           4964               
                         1.570                 0.73497           4965               

      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

        TIME      INFLOW    ELEV      VOLUME    OUTFLOW
        (HRS)     (CFS)     (FEET)    (AC-FT)   (CFS)

         0.00       0.00   4959.00      0.000      0.00
         0.50       0.00   4959.00      0.000      0.00
         1.00       0.63   4959.45      0.000      0.62
         1.50      10.69   4963.39      0.084      1.57
         2.00       1.54   4964.08      0.224      1.57
         2.50       0.30   4964.02      0.191      1.57
         3.00       0.08   4963.69      0.132      1.57
         3.50       0.06   4963.31      0.070      1.57
         4.00       0.05   4962.30      0.008      1.57
         4.50       0.06   4959.04      0.000      0.05
